Preisaushang nach §19 Fahrlehrergesetz*
A1 | A18 | A25 | BA | B | BE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Grundbetrag bei Umschreibung | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Vorstellungsentgelte | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | - |
Vorstellungsentgelte | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
Übungsfahrstunde | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 37,00 € | 32,00 € | 37,00 € |
Besondere Ausbildungsfahrten | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
C1 | C1E | C | CE | D | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 250,00 € | 100,00 € | 250,00 € | 100,00 € | 300,00 € | 150,00 € |
Vorstellungsentgelte | 20,00 € | - | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | - |
Vorstellungsentgelte | 150,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
- Teilprüfung Fahren | 150,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
- Teilprüfung Abfahrtskontrolle/ | 100,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
- Teilprüfung Verbinden/Trennen | - | 100,00 € | - | 120,00 € | - | 120,00 € |
Übungsfahrstunde | 45,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Besondere Ausbildungsfahrten | 50,00 € | 50,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
Unterweisung am Fahrzeug | 45,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
A+B | B+BE | C1+C1E | C+CE | D+DE | |
|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag bei Merfach-Klassen | 200,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 350,00 € |
Weitere Preise:
Beschleunigte Grundqualifikation (Güterverkehr): | 2342,48 € |
Beschleunigte Grundqualifikation (Personenverkehr): | 2391,36 € |
*alle Preise verstehen sich inklusive 19% MwSt |


